|   | 
      
     | 
  
  
    |   | 
    
      | 
	
	 
	
		|   | 	
		五轴快锁定位系统定位套 | 
	
				
	
		|   | 
		            
			
					
					  | 
					 | 					
					
						
			              
			                              
			              	| 件号 | 
			                A 
			                  (mm) | 
			                B (mm) | 
			                C (mm) |                                    
			                重量 
			                  Ibs (Kgs) | 
			               
			              
			                | 5BS1210 | 
			                16 | 
			                12 | 
			                8 | 
			                .01 (.005) | 
			               
			              
			                | 5BS1212 | 
			                16 | 
			                12 | 
			                12 | 
			                .02 (.009) | 
			               
			              
			                | 5BS1216 | 
			                16 | 
			                12 | 
			                16 | 
			                .02 (.009) | 
			               
			              
			                | 5BS1232 | 
			                16 | 
			                12 | 
			                32 | 
			                 .05 (.023) | 
			               
			             		
			             
						
			              
			                              
			              	| 件号 | 
			                A 
			                  (mm) | 
			                B (mm) | 
			                C (mm) |                                    
			                重量 
			                  Ibs (Kgs) | 
			               
			              
			                | 5BS500375 | 
			                0.75 | 
			                0.5 | 
			                0.375 | 
			                .01 (.005) | 
			               
			              
			                | 5BS500500 | 
			                0.75 | 
			                0.5 | 
			                0.5 | 
			                .02 (.009) | 
			               
			              
			                | 5BS500625 | 
			                0.75 | 
			                0.5 | 
			                0.625 | 
			                .02 (.009) | 
			               
			              
			                | 5BS5001375 | 
			                0.75 | 
			                0.5 | 
			                1.375 | 
			                .05 (.023) | 
			               
			             			            			
					 | 		
					 | 										
					
											
					 | 	
				 									
			 					
		 | 
	
 
	
		|   | 	
		 | 
	
	
		|   | 	
		五轴快锁定位系统防尘塞 | 
	
				
	
		|   | 
		            
			
					
					  | 
					 | 					
					
						
			              
			                              
			              	| 件号 | 
			                A 
			                  (mm) | 
			                B (mm) | 
			                C (mm) |                                    
			                D (mm) |                                    
			                螺纹尺寸 
							(mm) | 
			                重量 
			                  Ibs (Kgs) | 
			               
			              
			                | 5PL12002 | 
			                12 | 
			                5.6 | 
			                14 | 
			                11.8 | 
			                M12 X 1.75 | 
			                .02 (.01) | 
			               
			              
			                | 5PL23002 | 
			                23 | 
			                14 | 
			                14 | 
			                11.8 | 
			                M12 X 1.75 | 
			                .04 (.02) | 
			               
			              
			                | 5PL30002 | 
			                30 | 
			                16 | 
			                14 | 
			                11.8 | 
			                M12 X 1.75 | 
			                .05 (.023) | 
			               
			             	
			             
			            
			              
			                              
			              	| 件号 | 
			                A 
			                  (mm) | 
			                B (mm) | 
			                C (mm) |                                    
			                D (mm) |                                    
			                螺纹尺寸 
							(mm) | 
			                重量 
			                  Ibs (Kgs) | 
			               
			              
			                | 5PL500001 | 
			                0.5 | 
			                0.3 | 
			                0.57 | 
			                0.50 | 
			                1/2-13 | 
			                .03 (.014) | 
			               
			              
			                | 5PL500002 | 
			                1.0 | 
			                0.6 | 
			                0.57 | 
			                0.50 | 
			                1/2-13 | 
			                .05 (.023) | 
			               
			               				
					 | 		
					 | 										
					
											
					 | 	
				 									
			 					
		 | 
	
 
	
		|   | 	
		 | 
	
	
		|   | 	
		五轴快锁定位系统铝制防尘塞 | 
	
				
	
		|   | 
		            
			
					
					  | 				
					 | 
					
						
			              
			                              
			              	| 件号 | 
			                C’钻孔尺寸 
							(mm) | 
			                C 
							(mm) | 
			                D (mm) |                                    
			                重量 
							(Ibs/kgs) |                                    
			                拔取器 
							件号 | 
			               
							
								5PL12001  | 
								12  | 
								12.98  | 
								11.96  | 
								0.004(0.002)  | 
								5HW004  | 
							 
							
								5PL15001  | 
								15  | 
								15.98  | 
								14.96  | 
								0.007(0.003)  | 
								5HW004  | 
							 
								5PL16001  | 
								16  | 
								16.97  | 
								15.95  | 
								0.008(0.004)  | 
								5HW004  | 
							 
								5PL17001  | 
								17  | 
								18.01  | 
								16.99  | 
								0.009(0.004)  | 
								5HW004  | 
							 
								5PL18001  | 
								18  | 
								19.02  | 
								18.01  | 
								0.011(0.005)  | 
								5HW004  | 
							 
								5PL19001  | 
								19  | 
								20.02  | 
								19  | 
								0.012(0.005)  | 
								5HW004  | 
							 
								5PL20001  | 
								20  | 
								20.98  | 
								19.96  | 
								0.013(0.006)  | 
								5HW004  | 
							 
								5PL25001  | 
								25  | 
								25.98  | 
								25.97  | 
								0.021(0.010)  | 
								5HW004  | 
							 			              
			               					
					 | 						
				 	
					
					|   | 			
					 | 						
				 												
			 					
		 | 
	
 
	
		|   | 
		  | 
	
	
		|   | 
		 | 
	
	
	
	     | 
	     | 
	
   
  
    |   | 
    
	
	 | 
  
  
  
    |   | 
     |