|     五轴定位销可将基础板和垫块定位至回转工作台和基础板的中心定位孔上。					
					 | 
										
					 | 
						
											
					 | 																								
				
				
					 					
					 | 
					使任何可加工零件或夹具直接适用于零件。
使用我们的快速更换Drop&Lock™托盘更换器。 拉钉
						
			              
			                              
			              	| 件号 | 
			                材料 | 
			                硬度 
							(Rc) | 
			                尺寸 
							(mm) |                                    
			                重量 
							(lbs/Kg) | 
			               
			              
			                | 5QP020 | 
			                A2钢 | 
			                50-54 | 
			                20 | 
			                0.14/0.064 | 
			               
			               										
					 | 
										
					 | 
						
					 			
					 | 																								
				
				
					 					
					 | 
					中心定位销
						
			              
			                              
			              	| 件号 | 
			                A 
			                  (mm) | 
			                B (mm) | 
			                螺孔 |                                    
			                重量 
			                  Ibs (Kgs) | 
			               
			              
			                | 5LP1220 | 
			                12 | 
			                20 | 
			                M6 | 
			                0.03(.014) | 
			               
			              
			                | 5LP1224 | 
			                12 | 
			                24 | 
			                M6 | 
			                0.04(.018) | 
			               
			              
			                | 5LP1225 | 
			                12 | 
			                25 | 
			                M6 | 
			                0.04(.018) | 
			               
			              
			                | 5LP1230 | 
			                12 | 
			                30 | 
			                M6 | 
			                0.05(.023) | 
			               
			              
			                | 5LP50075 | 
			                0.5in | 
			                0.75in | 
			                1/4-20 | 
			                0.03(.014) | 
			               
			              
			                | 5LP500100 | 
			                0.5in | 
			                1in | 
			                1/4-20 | 
			                0.04(.018) | 
			               
			              
			                | 5LP500125 | 
			                0.5in | 
			                1.25in | 
			                1/4-20 | 
			                0.05(.023) | 
			               			              
			             										
					 | 
										
					 | 
						
					 特殊中心定位销可按要求定制	
  			
					 | 																								
				
				
					| 					
					 | 
										
					 | 
										
					 | 
										
					 | 																								
				
				
					 					
					 | 
					中心定位销,长型
						
			              
			                              
			              	| 件号 | 
			                A 
			                  (mm) | 
			                B (mm) | 
			                螺孔 |                                    
			                重量 
			                  Ibs (Kgs) | 
			               
			              
			                | 5LP5050 | 
			                50 | 
			                50 | 
			                M12,1/2内六角 | 
			                1.49 (.68) | 
			               
			              
			                | 5LP5070 | 
			                50 | 
			                70 | 
			                M12,1/2内六角 | 
			                2.11 (.96) | 
			               
			              
			                | 5LP5090 | 
			                50 | 
			                90 | 
			                M12,1/2内六角 | 
			                2.73 (1.24) | 
			               
			              
			                | 5LP50110 | 
			                50 | 
			                110 | 
			                M12,1/2内六角 | 
			                3.35 (1.52) | 
			               
			             										
					 | 
										
					 | 
						
					 			
					 | 																								
				
				
					| 					
					 | 
										
					 | 
										
					 | 
										
					 | 																								
				
				
					 					
					 | 
					菱形调整销
						
			              
			                              
			              	| 件号 | 
			                A | 
			                B | 
			                螺孔 |                                    
			                重量 
			                  Ibs (Kgs) | 
			               
			              
			                | 5LP1220001 | 
			                12mm | 
			                20mm | 
			                M6 | 
			                0.03(.014) | 
			               
			              
			                | 5LP1224001 | 
			                12mm | 
			                24mm | 
			                M6 | 
			                0.04(.018) | 
			               
			              
			                | 5LP1225001 | 
			                12mm | 
			                25mm | 
			                M6 | 
			                0.04(.018) | 
			               
			              
			                | 5LP1230001 | 
			                12mm | 
			                30mm | 
			                M6 | 
			                0.05(.023) | 
			               
			              
			                | 5LP50075001 | 
			                0.5in | 
			                075in | 
			                1/4-20 | 
			                0.03(.014) | 
			               
			              
			                | 5LP500100001 | 
			                0.5in | 
			                1in | 
			                1/4-20 | 
			                0.04(.018) | 
			               
			              
			                | 5LP500125001 | 
			                0.5in | 
			                1.25in | 
			                1/4-20 | 
			                0.05(.023) | 
			               			              
			             	注:英制件号有提取工具(5HW004)									
					 | 
										
					 | 
						
					 			
					 | 																								
				
				
					| 					
					 | 
										
					 | 
										
					 | 
										
					 | 																								
				
				
					 					
					 | 
					阶梯型定位器
						
			              
			                              
			              	| 件号 | 
			                A 
			                  (mm) | 
			                B (mm) | 
			                C (mm) | 
			                D (mm) | 
			                螺孔 |                                    
			                重量 
			                  Ibs (Kgs) | 
			               
			              
			                | 5LP1255020 | 
			                50 | 
			                20 | 
			                1.25 (31.75) | 
			                40 | 
			                M12,1/2内六角 | 
			                0.8 (.36) | 
			               
			              
			                | 5LP12512 | 
			                31.8 1.25in | 
			                12 | 
			                0.472 12 | 
			                27 | 
			                N/A  | 
			                0.2(0.1) | 
			               
			              
			                | 5LP5050001 | 
			                50 | 
			                22 | 
			                2.00 50.8 | 
			                50 | 
			                M12,1/2内六角 | 
			                1.5(0.7) | 
			               
			              
			                | 5LP5050002 | 
			                50 | 
			                26 | 
			                1.50 38.1 | 
			                50 | 
			                M12,1/2内六角 | 
			                1.2(0.52) | 
			               
			               										
					 | 
										
					 | 
						
					 			
					 | 																								
				
				
					| 					
					 | 
										
					 | 
										
					 | 
										
					 |