|   | 
		
			
				
					
						
			              
			                              
			              	| 件号 |                     
			              	类型 | 
			                A 
			                  (mm) |                 
			                  B 
			                  (mm) | 
			                  C 
			                  (mm) | 
			                  D 
			                  (mm) | 
			                定位孔 
							调整销  |                                     
			                装配 | 
			                栅格孔 | 
			                重量(Kgs)  | 
			               
			                              
			              	| 钢 |                     
			              	铝 |                     
			              	钢 |                     
			              	铝 |                     
			               
							
								5RS130001  | 
								5RS130004  | 
								迷你型  | 
								130  | 
								50  | 
								75  | 
								70.3  | 
								中心定位孔 (50H7)  | 
								快锁, 12mm 内六角  | 
								50mm x 50mm  | 
								8.21 (3.72)  | 
								2.84 (1.29)  | 
							 
							
								5RS130002  | 
								5RS130005  | 
								哑铃型  | 
								130  | 
								50  | 
								75  | 
								130  | 
								中心定位孔 (50H7)  | 
								快锁, 12mm 内六角  | 
								50mm x 50mm  | 
								12.82 (5.82)  | 
								4.44 (2.01)  | 
							 
							
								5RS130003  | 
								5RS130006  | 
								哑铃型  | 
								130  | 
								50  | 
								125  | 
								130  | 
								中心定位孔 (50H7)  | 
								快锁, 12mm 内六角  | 
								50mm x 50mm  | 
								16.8 (7.62)  | 
								5.82 (2.64)  | 
							 
							
								5RS250001  | 
								5RS250005  | 
								哑铃型  | 
								250  | 
								50  | 
								75  | 
								250  | 
								中心定位孔 (50H7)  | 
								快锁, 12mm 内六角  | 
								50mm x 50mm  | 
								88.6 (40.2)  | 
								20.5(9.3)  | 
							 
							
								5RS250002  | 
								5RS250006  | 
								哑铃型  | 
								250  | 
								50  | 
								125  | 
								250  | 
								中心定位孔 (50H7)  | 
								快锁, 12mm 内六角  | 
								50mm x 50mm  | 
								93.3 (42.3)  | 
								25.34 (11.5)  | 
							 			              
							 
					 | 
					 | 					
				 
			 
		 |