| 
          
           | 
        
	
		快锁插销  | 	
		 
	
		| 
								    杰根斯快锁插销款式齐全,公、英制兼备,主要应用于快速连接、接挂部件。在中国市场上,常见客户类型从事音箱制造、机场地面设施制造、夹具制造、航空制造、快速搭桥铺路、OEM设备制造,等等。 | 	
	 
	
		| 
								    杰根斯快锁插销具有超强的径向抗剪能力,应用在关键部位的连接,是设备安全的可靠保证。 | 	
	 
	
		|      | 	
	 	
	
		|      | 	
	 	
	
	| 	 | 
	 		
 | 
 	
 	
  
    |   | 
      
       |  
  
    |   | 
    
      
        | 重型按钮手柄快锁插销 | 
         
      
         
           | 
          
          
            
                | 
             
            
              重型按钮式手柄  | 
             
                      | 
       
      
        
            -  重型实心手柄使插销的抗冲击性更强
 
            - 含有孔及开口环,便于与系索连接
 
            - 通体不锈钢结构使插销的抗腐蚀性更强
 
            - 轴杆材料为高强度17-4PH热处理不锈钢
 
            -  符合或超过NASM 23460规格标准
 
            - 可定制成4球锁紧形式以适应需要更大轴向抗拉强度的场合
 
           
         | 
		  
        | 重型按钮手柄规格 - 英制 | 
       
      
      
           
        
          
                          插销 
              直径  | 
            φA                | 
            +/-0.005 
              B  | 
            +0.00/ 
              -0.04  
              C  | 
            D | 
            E | 
            F | 
            G 最大  | 
            H 最小  | 
           
          
            | 最小 | 
            最大 | 
            最小 | 
            最大 | 
            最小 | 
            最大 | 
            最小 | 
            最大 | 
            
          
				
					3/16  | 
					.1875  | 
					.1885  | 
					.220  | 
					.260  | 
					0.250  | 
					0.310  | 
					0.310  | 
					0.440  | 
					0.720  | 
					0.800  | 
					0.830  | 
					0.480  | 
				 
				
					1/4  | 
					.2470  | 
					.2485  | 
					.289  | 
					.290  | 
					0.250  | 
					0.310  | 
					0.310  | 
					0.440  | 
					0.720  | 
					0.800  | 
					0.890  | 
					0.480  | 
				 
				
					5/16  | 
					.3095  | 
					.3110  | 
					.375  | 
					.330  | 
					0.250  | 
					0.310  | 
					0.410  | 
					0.490  | 
					0.810  | 
					1.135  | 
					0.930  | 
					0.480  | 
				 
				
					3/8  | 
					.3720  | 
					.3735  | 
					.440  | 
					.365  | 
					0.300  | 
					0.390  | 
					0.450  | 
					0.570  | 
					0.875  | 
					1.135  | 
					1.040  | 
					0.620  | 
				 
				
					7/16  | 
					.4345  | 
					.4360  | 
					.509  | 
					.380  | 
					0.300  | 
					0.390  | 
					0.550  | 
					0.625  | 
					0.940  | 
					1.400  | 
					1.160  | 
					0.620  | 
				 
				
					1/2  | 
					.4970  | 
					.4985  | 
					.594  | 
					.460  | 
					0.435  | 
					0.565  | 
					0.600  | 
					0.725  | 
					1.300  | 
					1.400  | 
					1.190  | 
					0.720  | 
				 
				
					9/16  | 
					.5595  | 
					.5610  | 
					.666  | 
					.510  | 
					0.435  | 
					0.565  | 
					0.680  | 
					0.760  | 
					1.400  | 
					1.650  | 
					1.410  | 
					0.950  | 
				 
				
					5/8  | 
					.6220  | 
					.6235  | 
					.750  | 
					.580  | 
					0.450  | 
					0.580  | 
					0.750  | 
					0.865  | 
					1.530  | 
					1.700  | 
					1.500  | 
					0.950  | 
				 
				
					3/4  | 
					.7470  | 
					.7485  | 
					.887  | 
					.670  | 
					0.570  | 
					0.700  | 
					0.865  | 
					1.000  | 
					1.790  | 
					1.900  | 
					1.680  | 
					1.140  | 
				 
				
					7/8  | 
					.8720  | 
					.8735  | 
					1.046  | 
					.760  | 
					0.700  | 
					0.840  | 
					0.865  | 
					1.000  | 
					2.120  | 
					2.250  | 
					1.985  | 
					1.270  | 
				 
				
					1  | 
					.9970  | 
					.9985  | 
					1.209  | 
					.890  | 
					0.750  | 
					0.950  | 
					1.175  | 
					1.250  | 
					2.120  | 
					2.250  | 
					2.140  | 
					1.49  | 
				           
				    尺寸单位为英寸
         | 
         
      
        | 重型按钮手柄规格 - 公制 | 
       
      
           
        
          
                          插销 
              直径  | 
            φA                | 
            +/-0.13 
              B  | 
            +0.00/ 
              -1.00  
              C  | 
            D | 
            E | 
            F | 
            G 最大  | 
            H 最小  | 
           
          
            | 最小 | 
            最大 | 
            最小 | 
            最大 | 
            最小 | 
            最大 | 
            最小 | 
            最大 | 
            
          
				
					5MM  | 
					4.92  | 
					4.96  | 
					5.54  | 
					6.0  | 
					6.4  | 
					7.9  | 
					7.9  | 
					11.2  | 
					18.3  | 
					20.3  | 
					21.1  | 
					12.2  | 
				 
				
					6MM  | 
					5.92  | 
					5.96  | 
					6.99  | 
					7.0  | 
					6.4  | 
					7.9  | 
					7.9  | 
					11.2  | 
					18.3  | 
					20.3  | 
					22.6  | 
					12.2  | 
				 
				
					8MM  | 
					7.92  | 
					7.96  | 
					9.42  | 
					8.0  | 
					6.4  | 
					7.9  | 
					10.4  | 
					12.4  | 
					20.6  | 
					28.8  | 
					23.6  | 
					12.2  | 
				 
				
					10MM  | 
					9.92  | 
					9.96  | 
					11.86  | 
					9.0  | 
					7.6  | 
					9.9  | 
					11.4  | 
					14.5  | 
					22.2  | 
					28.8  | 
					26.4  | 
					15.7  | 
				 
				
					12MM  | 
					11.92  | 
					11.96  | 
					14.45  | 
					10.0  | 
					7.6  | 
					9.9  | 
					14.0  | 
					15.9  | 
					23.9  | 
					35.6  | 
					29.5  | 
					15.7  | 
				 
				
					16MM  | 
					15.92  | 
					15.96  | 
					19.00  | 
					14.0  | 
					11.4  | 
					14.7  | 
					19.1  | 
					22.0  | 
					38.9  | 
					43.2  | 
					38.1  | 
					24.1  | 
				 
				
					20MM  | 
					19.92  | 
					19.96  | 
					24.08  | 
					17.0  | 
					14.5  | 
					17.8  | 
					22.0  | 
					25.4  | 
					45.5  | 
					48.3  | 
					42.7  | 
					29.0  | 
				 
				
					25MM  | 
					24.92  | 
					24.96  | 
					30.94  | 
					22.0  | 
					19.1  | 
					24.1  | 
					29.8  | 
					31.8  | 
					53.8  | 
					57.2  | 
					54.4  | 
					37.8  | 
				           
				    尺寸单位为毫米
         | 
         
      
          | 
   
  
  
    |   | 
      | 
   
  
    |   | 
     | 
      上一页 第7.15页 下一页 | 
   
  
  
    |   | 
     | 
   
 
         |