| 
          
           | 
        
	
		快锁插销  | 	
		 
	
		| 
								    杰根斯快锁插销款式齐全,公、英制兼备,主要应用于快速连接、接挂部件。在中国市场上,常见客户类型从事音箱制造、机场地面设施制造、夹具制造、航空制造、快速搭桥铺路、OEM设备制造,等等。 | 	
	 
	
		| 
								    杰根斯快锁插销具有超强的径向抗剪能力,应用在关键部位的连接,是设备安全的可靠保证。 | 	
	 
	
		|      | 	
	 	
	
		|      | 	
	 	
	
	| 	 | 
	 		
 | 
 	
 		
  
    |   | 
      
       |  
  
    |   | 
    
        
          | 拉环手柄快锁插销 | 
            | 
         
        
          MS17987
   | 
            
           | 
         
        
          
          
              -  拉环型手柄快锁插销用于插销周边空隙小的操作环境.
 
              -  不锈钢手柄配蓝色氧化铝(钢质轴柄)或不锈钢(不锈钢轴柄)按钮能适应恶劣环境.
 
              -  轴柄主体材料:
     17-4PH热处理不锈钢 
              -  带拉环,便于与系索连接.
 
           
           | 
         
        
        | 按钮手柄规格 - 英制 | 
       
      
           
        
          
                          插销 
              直径  | 
            φA                | 
            +/-0.005 
              B  | 
            +0.00/ 
              -0.04  
              C  | 
            D | 
            E | 
            G | 
            F 最小 | 
            I 最大  | 
            J | 
           
          
            | 最小 | 
            最大 | 
            最小 | 
            最大 | 
            最小 | 
            最大 | 
            最小 | 
            最大 | 
            
          
				
					3/16  | 
					.1875  | 
					.1885  | 
					.220  | 
					.260  | 
					0.250  | 
					0.310  | 
					0.310  | 
					0.530  | 
					0.730  | 
					1.490  | 
					1.060  | 
					1.450  | 
					0.080  | 
				 
				
					1/4  | 
					.2470  | 
					.2485  | 
					.289  | 
					.290  | 
					0.250  | 
					0.310  | 
					0.310  | 
					0.530  | 
					0.780  | 
					1.490  | 
					1.060  | 
					1.500  | 
					0.080  | 
				 
				
					5/16  | 
					.3095  | 
					.3110  | 
					.375  | 
					.330  | 
					0.250  | 
					0.310  | 
					0.410  | 
					0.590  | 
					0.830  | 
					1.490  | 
					1.060  | 
					1.650  | 
					0.080  | 
				 
				
					3/8  | 
					.3720  | 
					.3735  | 
					.440  | 
					.365  | 
					0.300  | 
					0.390  | 
					0.450  | 
					0.650  | 
					0.940  | 
					1.490  | 
					1.060  | 
					1.650  | 
					0.080  | 
				 
				
					7/16  | 
					.4345  | 
					.4360  | 
					.509  | 
					.380  | 
					0.300  | 
					0.390  | 
					0.550  | 
					0.710  | 
					0.980  | 
					1.580  | 
					1.090  | 
					1.850  | 
					0.080  | 
				 
				
					1/2  | 
					.4970  | 
					.4985  | 
					.594  | 
					.460  | 
					0.435  | 
					0.565  | 
					0.600  | 
					0.800  | 
					1.140  | 
					1.580  | 
					1.160  | 
					1.850  | 
					0.080  | 
				 
				
					9/16  | 
					.5595  | 
					.5610  | 
					.666  | 
					.510  | 
					0.435  | 
					0.565  | 
					0.680  | 
					0.840  | 
					1.140  | 
					1.580  | 
					1.160  | 
					2.030  | 
					0.080  | 
				 
				
					5/8  | 
					.6220  | 
					.6235  | 
					.750  | 
					.580  | 
					0.450  | 
					0.580  | 
					0.750  | 
					0.905  | 
					1.400  | 
					1.840  | 
					1.240  | 
					2.250  | 
					0.120  | 
				 
				
					3/4  | 
					.7470  | 
					.7485  | 
					.887  | 
					.670  | 
					0.570  | 
					0.700  | 
					0.865  | 
					1.045  | 
					1.625  | 
					1.990  | 
					1.640  | 
					2.650  | 
					0.120  | 
				 
				
					7/8  | 
					.8720  | 
					.8735  | 
					1.046  | 
					.760  | 
					0.700  | 
					0.840  | 
					0.980  | 
					1.235  | 
					1.875  | 
					2.190  | 
					1.640  | 
					3.000  | 
					0.120  | 
				 
				
					1  | 
					.9970  | 
					.9985  | 
					1.209  | 
					.890  | 
					0.750  | 
					0.950  | 
					1.175  | 
					1.330  | 
					2.000  | 
					2.450  | 
					1.640  | 
					3.100  | 
					0.120  | 
				           
				    尺寸单位为英寸
         | 
         
      
        | 按钮手柄规格 - 公制 | 
       
      
           
        
          
                          插销 
              直径  | 
            φA                | 
            +/-0.13 
              B  | 
            +0.00/ 
              -1.00  
              C  | 
            D | 
            E | 
            G | 
            H 最小 | 
            I 最大  | 
            J | 
           
          
            | 最小 | 
            最大 | 
            最小 | 
            最大 | 
            最小 | 
            最大 | 
            最小 | 
            最大 | 
            
          
				
					5MM  | 
					4.92  | 
					4.96  | 
					5.54  | 
					6.0  | 
					6.4  | 
					7.9  | 
					7.9  | 
					13.5  | 
					18.5  | 
					37.8  | 
					26.9  | 
					36.8  | 
					2.0  | 
				 
				
					6MM  | 
					5.92  | 
					5.96  | 
					6.99  | 
					7.0  | 
					6.4  | 
					7.9  | 
					7.9  | 
					13.5  | 
					18.5  | 
					37.8  | 
					26.9  | 
					36.8  | 
					2.0  | 
				 
				
					8MM  | 
					7.92  | 
					7.96  | 
					9.42  | 
					8.0  | 
					6.4  | 
					7.9  | 
					7.9  | 
					13.5  | 
					18.5  | 
					37.8  | 
					26.9  | 
					36.8  | 
					2.0  | 
				 
				
					10MM  | 
					9.92  | 
					9.96  | 
					11.86  | 
					9.0  | 
					7.6  | 
					9.9  | 
					11.4  | 
					16.5  | 
					23.9  | 
					37.8  | 
					26.9  | 
					36.8  | 
					2.0  | 
				 
				
					12MM  | 
					11.92  | 
					11.96  | 
					14.45  | 
					10.0  | 
					7.6  | 
					9.9  | 
					14.0  | 
					18.0  | 
					24.9  | 
					40.1  | 
					27.7  | 
					47.0  | 
					2.0  | 
				 
				
					16MM  | 
					15.92  | 
					15.96  | 
					19.00  | 
					14.0  | 
					11.4  | 
					14.7  | 
					19.1  | 
					23.0  | 
					35.6  | 
					46.7  | 
					31.5  | 
					57.2  | 
					3.0  | 
				 
				
					20MM  | 
					19.92  | 
					19.96  | 
					24.08  | 
					17.0  | 
					14.5  | 
					17.8  | 
					22.0  | 
					26.5  | 
					41.3  | 
					50.5  | 
					41.7  | 
					67.3  | 
					3.0  | 
				 
				
					25MM  | 
					24.92  | 
					24.96  | 
					30.94  | 
					22.0  | 
					19.1  | 
					24.1  | 
					29.8  | 
					33.8  | 
					50.8  | 
					62.2  | 
					41.7  | 
					78.7  | 
					3.0  | 
				           
				    尺寸单位为毫米
         | 
         
       
      
      
      
     | 
   
  
    |   | 
      | 
   
  
    |   | 
     | 
      上一页 第7.10页 下一页 | 
   
  
  
    |   | 
     | 
   
 
         |