- 材料: Stressproof®
 
                  拉伸强度 862 (MPa) 
                屈服压力689(MPa) 
                -  表面处理: 黑色氧化
 
                -  如有需求, 我们可提供加长尺寸螺栓,或者由客户订制.
 
              | 
            
              
              
                螺纹 
                  A  | 
                L  | 
                件号   | 
                N  | 
                重量 Kg  | 
               
				
					M6 x 1.0  | 
					50  | 
					37771  | 
					18  | 
					.04  | 
				 
				
					M6 x 1.0  | 
					66  | 
					37772  | 
					25  | 
					.06  | 
				 
				
					M6 x 1.0  | 
					81  | 
					37773  | 
					28  | 
					.06  | 
				 
				
					M6 x 1.0  | 
					96  | 
					37774  | 
					28  | 
					.09  | 
				 
				
					M8 x 1.25  | 
					50  | 
					37971  | 
					18  | 
					.09  | 
				 
				
					M8 x 1.25  | 
					66  | 
					37972  | 
					25  | 
					.11  | 
				 
				
					M8 x 1.25  | 
					81  | 
					37973  | 
					32  | 
					.13  | 
				 
				
					M8 x 1.25  | 
					96  | 
					37974  | 
					32  | 
					.15  | 
				 
				
					M8 x 1.25  | 
					111  | 
					37975  | 
					32  | 
					.18  | 
				 
				
					M10 x 1.5  | 
					50  | 
					38171  | 
					16  | 
					.13  | 
				 
				
					M10 x 1.5  | 
					66  | 
					38172  | 
					23  | 
					.18  | 
				 
				
					M10 x 1.5  | 
					80  | 
					38173  | 
					30  | 
					.20  | 
				 
				
					M10 x 1.5  | 
					95  | 
					38174  | 
					35  | 
					.24  | 
				 
				
					M10 x 1.5  | 
					110  | 
					38175  | 
					35  | 
					.29  | 
				 
				
					M10 x 1.5  | 
					125  | 
					38176  | 
					39  | 
					.31  | 
				 
				
					M10 x 1.5  | 
					140  | 
					38177  | 
					39  | 
					.35  | 
				 
				
					M10 x 1.5  | 
					155  | 
					38178  | 
					39  | 
					.40  | 
				 
				
					M12 x 1.75  | 
					50  | 
					38371  | 
					16  | 
					.18  | 
				 
				
					M12 x 1.75  | 
					66  | 
					38372  | 
					23  | 
					.24  | 
				 
				
					M12 x 1.75  | 
					81  | 
					38373  | 
					31  | 
					.29  | 
				 
				
					M12 x 1.75  | 
					95  | 
					38374  | 
					40  | 
					.33  | 
				 
				
					M12 x 1.75  | 
					111  | 
					38375  | 
					40  | 
					.40  | 
				 
				
					M12 x 1.75  | 
					125  | 
					38376  | 
					40  | 
					.46  | 
				 
				
					M12 x 1.75  | 
					141  | 
					38377  | 
					40  | 
					.53  | 
				 
				
					M12 x 1.75  | 
					156  | 
					38378  | 
					40  | 
					.55  | 
				 
				
					M16 x 2.0  | 
					80  | 
					38571  | 
					29  | 
					.51  | 
				 
				
					M16 x 2.0  | 
					95  | 
					38572  | 
					36  | 
					.59  | 
				 
				
					M16 x 2.0  | 
					110  | 
					38573  | 
					44  | 
					.70  | 
				 
				
					M16 x 2.0  | 
					125  | 
					38574  | 
					47  | 
					.81  | 
				 
				
					M16 x 2.0  | 
					150  | 
					38575  | 
					47  | 
					1.00  | 
				 
				
					M16 x 2.0  | 
					175  | 
					38576  | 
					47  | 
					1.17  | 
				 
				
					M16 x 2.0  | 
					200  | 
					38577  | 
					47  | 
					1.36  | 
				 
				
					M20 x 2.5  | 
					81  | 
					38771  | 
					30  | 
					.84  | 
				 
				
					M20 x 2.5  | 
					96  | 
					38772  | 
					37  | 
					1.00  | 
				 
				
					M20 x 2.5  | 
					111  | 
					38773  | 
					45  | 
					1.14  | 
				 
				
					M20 x 2.5  | 
					126  | 
					38774  | 
					52  | 
					1.25  | 
				 
				
					M20 x 2.5  | 
					151  | 
					38775  | 
					48  | 
					1.54  | 
				 
				
					M20 x 2.5  | 
					176  | 
					38776  | 
					56  | 
					1.85  | 
				 
				
					M20 x 2.5  | 
					201  | 
					38777  | 
					56  | 
					2.16  | 
				               
             
            所有尺寸单位为毫米. | 
              |