| 
          
           | 
        
	
		弹簧柱塞及挡销(弹顶销)  | 	
		 
	
		| 
								    与传统的螺纹体弹簧柱塞不同, 杰根斯的Solid Drive®型弹簧柱塞是钢制一体式结构: 内六角孔, 销顶及柱塞体为一个整体。弹簧和尾部的固定螺丝不会从柱塞里掉出, 也不用特殊工具来拆卸。最大的好处是, 当调整Solid Drive®型弹簧柱塞时,整个弹簧柱塞整体转动, 而不仅是单单一个螺丝。           --更多详细介绍(4.2) | 	
	 
	
		| 
								 | 	
	 
	
		 | 	
	 	
	
	| 	 | 
	 		
 | 
 	
 
		
  
    |   | 
      
       |  
  
    |   | 
    
      
        可伸缩型柱塞 
           手动伸缩锁定型  | 
       
      
          | 
          | 
        
          -  改良的设计使柱塞销能被锁定在缩进的位置
 
          -  在机加工中应用, 可作为定位器, 承载销或指示器
 
          -  柱塞销末端有小锥度, 以便于置入
 
          -  镀锌碳钢, 303 不锈钢
 
          -  酚醛树脂前端, 可避免粘住软性物质
 
          -  同时供应锁定元件
 
          | 
       
      
        | 英制 | 
       
      
        
          
            钢制 
              件号  | 
            钢制 
              酚醛树脂前端 
              件号  | 
            不锈钢 
              件号  | 
            不锈钢 
              酚醛树脂前端 
              件号  | 
            A | 
            柱端弹力(磅)  | 
            B  | 
            C  | 
            +.001 
              -.002 
                            D  | 
            E  | 
            F  | 
            净重 
              (磅) 
              10件   | 
           
          
            初始  | 
            满载  | 
           
				
					27426  | 
					27523  | 
					27826  | 
					27527  | 
					1/4-20  | 
					0.5  | 
					2.5  | 
					1/2  | 
					1/8  | 
					.124  | 
					1/4  | 
					1/2  | 
					.3  | 
				 
				
					27421  | 
					27515  | 
					27821  | 
					27519  | 
					1/4-20  | 
					1.0  | 
					5.0  | 
					1/2  | 
					1/8  | 
					.124  | 
					1/4  | 
					1/2  | 
					.3  | 
				 
				
					27427  | 
					27524  | 
					27827  | 
					27528  | 
					5/16-18  | 
					0.75  | 
					3.0  | 
					5/8  | 
					3/16  | 
					.155  | 
					9/32  | 
					5/8  | 
					.5  | 
				 
				
					27422  | 
					27516  | 
					27822  | 
					27520  | 
					5/16-18  | 
					1.5  | 
					6.0  | 
					5/8  | 
					3/16  | 
					.155  | 
					9/32  | 
					5/8  | 
					.5  | 
				 
				
					27428  | 
					27525  | 
					27828  | 
					27529  | 
					3/8-16  | 
					0.75  | 
					4.0  | 
					3/4  | 
					7/32  | 
					.186  | 
					5/16  | 
					3/4  | 
					.7  | 
				 
				
					27423  | 
					27517  | 
					27823  | 
					27521  | 
					3/8-16  | 
					1.5  | 
					8.0  | 
					3/4  | 
					7/32  | 
					.186  | 
					5/16  | 
					3/4  | 
					.7  | 
				 
				
					27429  | 
					27526  | 
					27829  | 
					27530  | 
					1/2-13  | 
					1.25  | 
					5.0  | 
					7/8  | 
					1/4  | 
					.249  | 
					3/8  | 
					1"  | 
					1.3  | 
				 
				
					27424  | 
					27518  | 
					27824  | 
					27522  | 
					1/2-13  | 
					2.5  | 
					10.0  | 
					7/8  | 
					1/4  | 
					.249  | 
					3/8  | 
					1"  | 
					1.3  | 
				           
          | 
       
      
          
		公制  | 
       
      
        
          
            钢制 
              件号  | 
              螺纹等级 
              6g ISO 
              A  | 
            柱端弹力(kg)  |             
            B  | 
            C  | 
            +.025 
              -.050 
              D  | 
            E  | 
            F  | 
            净重 
              (kg) 
              10件  | 
           
          
            初始  | 
            末端 | 
           
				
					27555  | 
					M6x1.0  | 
					0.225  | 
					1.135  | 
					12.50  | 
					3.17  | 
					3  | 
					6.3  | 
					12.7  | 
					0.16  | 
				 
				
					27551  | 
					M6x1.0  | 
					0.4  | 
					2.27  | 
					12.50  | 
					3.17  | 
					3  | 
					6.3  | 
					12.7  | 
					0.16  | 
				 
				
					27556  | 
					M8x1.25  | 
					0.34  | 
					1.36  | 
					16.00  | 
					4.75  | 
					4  | 
					7.0  | 
					15.8  | 
					0.27  | 
				 
				
					27552  | 
					M8x1.25  | 
					0.68  | 
					2.72  | 
					16.00  | 
					4.75  | 
					4  | 
					7.0  | 
					15.8  | 
					0.27  | 
				 
				
					27557  | 
					M10x1.5  | 
					0.34  | 
					1.815  | 
					19.00  | 
					5.50  | 
					5  | 
					7.9  | 
					19.0  | 
					0.38  | 
				 
				
					27553  | 
					M10x1.5  | 
					0.68  | 
					3.63  | 
					19.00  | 
					5.50  | 
					5  | 
					7.9  | 
					19.0  | 
					0.38  | 
				 
				
					27558  | 
					M12x1.75  | 
					0.565  | 
					2.27  | 
					22.00  | 
					6.35  | 
					6  | 
					9.4  | 
					25.4  | 
					0.7  | 
				 
				
					27554  | 
					M12x1.75  | 
					1.13  | 
					4.54  | 
					22.00  | 
					6.35  | 
					6  | 
					9.4  | 
					25.4  | 
					0.7  | 
				 
          | 
       
      
          
           | 
       
     
     | 
   
  
    |   | 
      | 
   
  
    |   | 
     | 
       上一页 第4.13页 下一页  | 
   
  
  
    |   | 
     | 
   
 
         |