| 
          
           | 
        
	
		 | 	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 	
		 | 							
	 
	
	
		起重吊环  | 	
		 
	
		| 
								    美国制造,享有国际信誉的杰根斯起重吊环,为模具起吊提供可靠保证。杰根斯起重吊环起重载荷最大可达22.5吨,且具有5倍的安全系数,最大螺纹直径达M64,所有材料都是高强度合金钢,万向吊环具直拉型和侧拉型....  | 	
		 
	
		 | 	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 	
		 | 							
	 	
	
		 | 	
		类型 | 		
		
		 公/英制  | 
		
		 螺纹尺寸  | 
		
		 载荷  | 
		  | 	
		 | 							
	 
	
			 | 	
			 | 
 			
	 
	
	
	| 	 | 
	 		
 | 
 	
 
		
  
    |   | 
      
       |  
    |   | 
    
  
    | Lift-Check ™ 带锁紧检测吊环 | 
      | 
   
  
      | 
        
        			
			- 杰根斯专有的Lift-Check™带锁紧检测传统直拉型
			吊环的额定强度系数比率为5:1,以额定负载的
			200%验证测试,符合ASME B30.26*.标准
 
			- 360°旋转,180°摆转
 
			- 材料:合金钢
 
			- 表面处理:黑色氧化(垫圈和螺栓除外)
 
			- 垫圈和螺栓:镀锌
 
			- U型栓、螺栓、插销、基座、垫圈和衬套都通过
			磁力探伤检测
 		
             
 | 
   
 
  
    螺纹 
	A | 
    载荷 
	(lbs) |   
    
	标准 U型栓 | 
    
	U型长栓 | 
    C | 
    D | 
    
	 E  | 
    
	 F  | 
    G | 
    标准 
	U型栓 
	H | 
    U型 
	长栓 
	H | 
    重量 
	(ft. lbs)  | 
   
  
    | 
	件号 # | 
    
	 B  | 
    
	件号 # | 
    
	 B  | 
     
   
	
		1/2-13  | 
		2500  | 
		23410LC  | 
		3.75  | 
		—  | 
		—  | 
		1 1/16  | 
		1.20  | 
		0.69  | 
		0.50  | 
		2.56  | 
		1 29/32  | 
		—  | 
		28  | 
	 
	 1/2-13  | 
		2500  | 
		23411LC  | 
		4.78  | 
		23511LC  | 
		6.72  | 
		3/4  | 
		1.50  | 
		0.88  | 
		0.75  | 
		3.52  | 
		2 1/2  | 
		4 3/8  | 
		28  | 
	 
		1/2-13  | 
		2500  | 
		23412LC  | 
		4.78  | 
		23512LC  | 
		6.72  | 
		1  | 
		1.50  | 
		0.88  | 
		0.75  | 
		3.52  | 
		2 1/2  | 
		4 3/8  | 
		28  | 
	  1/2-13  | 
		2500  | 
		23413LC  | 
		4.78  | 
		23513LC  | 
		6.72  | 
		1 1/4  | 
		1.50  | 
		0.88  | 
		0.75  | 
		3.52  | 
		2 1/2  | 
		4 3/8  | 
		28  | 
	 
		5/8-11  | 
		4000  | 
		23414LC  | 
		4.78  | 
		23514LC  | 
		6.72  | 
		1  | 
		1.50  | 
		0.88  | 
		0.75  | 
		3.52  | 
		2 13/32  | 
		4 11/32  | 
		60  | 
	  5/8-11  | 
		4000  | 
		23415LC  | 
		4.78  | 
		23515LC  | 
		6.72  | 
		1 1/4  | 
		1.50  | 
		0.88  | 
		0.75  | 
		3.52  | 
		2 13/32  | 
		4 11/32  | 
		60  | 
	 
		5/8-11  | 
		4000  | 
		23416LC  | 
		4.78  | 
		23516LC  | 
		6.72  | 
		3/4  | 
		1.50  | 
		0.88  | 
		0.75  | 
		3.52  | 
		2 13/32  | 
		4 11/32  | 
		60  | 
	  3/4-10  | 
		5000  | 
		23417LC  | 
		4.78  | 
		23517LC  | 
		6.72  | 
		1  | 
		1.50  | 
		0.88  | 
		0.75  | 
		3.52  | 
		2 5/16  | 
		4 3/16  | 
		100  | 
	 
		3/4-10  | 
		5000  | 
		23418LC  | 
		4.78  | 
		23518LC  | 
		6.72  | 
		1 1/2  | 
		1.50  | 
		0.88  | 
		0.75  | 
		3.52  | 
		2 5/16  | 
		4 3/16  | 
		100  | 
	  3/4-10  | 
		7000  | 
		23420LC  | 
		6.52  | 
		23520LC  | 
		8.11  | 
		1  | 
		2.31  | 
		1.40  | 
		1.00  | 
		5.14  | 
		3 1/8  | 
		4 3/16  | 
		100  | 
	 
		3/4-10  | 
		7000  | 
		23421LC  | 
		6.52  | 
		23521LC  | 
		8.11  | 
		1 1/2  | 
		2.31  | 
		1.40  | 
		1.00  | 
		5.14  | 
		3 1/8  | 
		4 3/16  | 
		100  | 
	 
   
 
  
    | *适用环境温度范围(-20 °C to 75 °C / -4 °F to -168 °F) | 
   
  
    | Lift-Check ™ 螺栓更换工具包 | 
   
  
    | 杰根斯专有的Lift Check ™ 螺栓符合ASTM A574标准。 | 
     
 
  
    |   | 
   
  
    |   | 
   
  
    
      
        
          标准U型栓 
			件号 # | 
          U型长栓 
			件号# | 
          螺栓 
			件号# | 
         
        
       		 
			23410LC  | 
			—  | 
			23610LC  | 
		 
		 
			23411LC  | 
			23511LC  | 
			23611LC  | 
		 
		 
			23412LC  | 
			23512LC  | 
			23612LC  | 
		 
		 
			23413LC  | 
			23513LC  | 
			23613LC  | 
		 
		 
			23414LC  | 
			23514LC  | 
			23614LC  | 
		 
		 
			23415LC  | 
			23515LC  | 
			23615LC  | 
		 
		 
			23416LC  | 
			23516LC  | 
			23616LC  | 
		 
		 
			23417LC  | 
			23517LC  | 
			23617LC  | 
		 
		 
			23418LC  | 
			23518LC  | 
			23618LC  | 
		 
		 
			23420LC  | 
			23520LC  | 
			23620LC  | 
		 
		 
			23421LC  | 
			23521LC  | 
			23621LC  | 
		         
      
        | 
      | 
   
 
     | 
   
  
    |   | 
      | 
   
  
    |   | 
       | 
       上一页 第10.21页 下一页  | 
   
  
  
    |   | 
     | 
   
 
        |