|   | 
    
      
        
          
            | 水平手柄型 | 
              | 
              | 
           
          
              
               | 
            规格 
              
                -  压紧端打开角度: 90º
 
                -  手柄打开角度: 50º
 
                -  压紧螺栓件号: 70065
 
                | 
              | 
           
          
            | 
				            
             | 
                             
          
            
件号  | 
                夹持力 
				lb(N) | 
                重量 
				lb(Kg)  | 
                描述 | 
                Inches | 
                           
                | A | 
                B | 
                C | 
                D | 
                E | 
                F | 
                G | 
                H | 
                J | 
                K | 
                L | 
               
				
					70026  | 
					150  | 
					0.16  | 
					法兰基座,U型臂  | 
					1.41  | 
					2.22  | 
					0.48  | 
					0.53  | 
					0.62  | 
					1.03  | 
					1.03  | 
					1.19  | 
					0.18  | 
					0.50  | 
					1.12  | 
				 
				
					70027  | 
					350  | 
					0.54  | 
					法兰基座,U型臂  | 
					2.40  | 
					3.61  | 
					0.86  | 
					0.91  | 
					1.15  | 
					1.72  | 
					1.81  | 
					1.89  | 
					0.28  | 
					0.75  | 
					2.00  | 
				 
				
					70028  | 
					750  | 
					0.59  | 
					法兰基座,U型臂  | 
					3.63  | 
					5.32  | 
					1.30  | 
					1.38  | 
					1.50  | 
					2.52  | 
					2.47  | 
					2.80  | 
					0.31  | 
					1.20  | 
					2.48  | 
				               
				  | 
             
          
            |   | 
              | 
           
          | 
       
      
        
  | 
       
      
      
        
		  
            | 不锈钢水平手柄型 | 
              | 
              | 
              
			
              
               | 
            规格 
              
                -  压紧端打开角度: 92º
 
				-  手柄打开角度: 70º
 
                -  压紧螺栓件号: 70066
 
                | 
              | 
                          
            | 
				            
             | 
             
          
            
件号  | 
                夹持力 
				lb(N) | 
                重量 
				lb(Kg)  | 
                描述 | 
                Inches | 
                           
                | A | 
                B | 
                C | 
                D | 
                E | 
                F | 
                G | 
                H | 
                J | 
                K | 
               
				
					70022-SS  | 
					600  | 
					0.59  | 
					法兰基座,U型臂  | 
					1.84  | 
					6.68  | 
					1.34  | 
					1.00  | 
					0.88  | 
					1.50  | 
					1.38  | 
					2.72  | 
					0.27  | 
					1.38  | 
				     
				  | 
             
          
            |    | 
              | 
              | 
           
          
            |   | 
              | 
           
            | 
       
     
     |