|   | 
    
      
        
          
            | 水平手柄型 | 
              | 
              | 
           
          
              
               | 
            规格 
              
                -  压紧端打开角度: 92º
 
                -  手柄打开角度: 70º
 
                -  压紧螺栓件号: 70065
 
                | 
              | 
           
          
            | 
				            
             | 
                             
          
            
件号  | 
                夹持力 
				lb(N) | 
                重量 
				lb(Kg)  | 
                描述 | 
                Inches | 
                           
                | A | 
                B | 
                C | 
                D | 
                E | 
                F | 
                G | 
                H | 
                J | 
                K | 
               
				
					70022  | 
					500  | 
					0.55  | 
					法兰基座,U型臂  | 
					1.84  | 
					6.69  | 
					1.30  | 
					1.00  | 
					0.88  | 
					1.50  | 
					1.38  | 
					2.72  | 
					0.27  | 
					1.38  | 
				 
				
					70023  | 
					500  | 
					0.55  | 
					垂直基座,U型臂  | 
					2.09  | 
					6.69  | 
					1.55  | 
					1.00  | 
					0.24  | 
					1.50  | 
					-  | 
					2.72  | 
					0.27  | 
					1.38  | 
				               
				  | 
             
          
            |   | 
              | 
           
          | 
       
      
        
  | 
       
      
      
        
		  
            | 水平手柄型 | 
              | 
              | 
              
			
              
               | 
            规格 
              
                -  压紧端打开角度: 92º
 
				-  手柄打开角度: 50º
 
                -  压紧螺栓件号: 70066
 
                | 
              | 
                          
            | 
				            
             | 
             
          
            
件号  | 
                夹持力 
				lb(N) | 
                重量 
				lb(Kg)  | 
                描述 | 
                Inches | 
                           
                | A | 
                B | 
                C | 
                D | 
                E | 
                F | 
                G | 
                H | 
                J | 
                K | 
               
				
					70024  | 
					750  | 
					1.47  | 
					法兰基座,U型臂  | 
					2.55  | 
					9.73  | 
					1.70  | 
					1.63  | 
					1.62  | 
					2.25  | 
					2.25  | 
					4.30  | 
					0.33  | 
					2.37  | 
				 
				
					70025  | 
					500  | 
					0.55  | 
					垂直基座,U型臂  | 
					2.96  | 
					9.76  | 
					2.11  | 
					1.63  | 
					0.31  | 
					2.25  | 
					-  | 
					4.30  | 
					0.33  | 
					2.37  | 
				 
              
				  | 
             
          
            |    | 
              | 
              | 
           
          
            |   | 
              | 
           
            | 
       
     
     |