|   | 
    
      
        
          
            | 水平手柄型 | 
              | 
              | 
           
          
              
               | 
            规格 
              
                -  压紧端打开角度: 90º
 
                -  手柄打开角度: 50º
 
                -  压紧螺栓件号: 70061
 
                | 
              | 
           
          
            | 
				            
             | 
                             
          
            
件号  | 
                夹持力 
				lb(N) | 
                重量 
				lb(Kg)  | 
                描述 | 
                Inches | 
                           
                | A | 
                B | 
                C | 
                D | 
                D1 |                 
                E | 
                F | 
                G | 
                H | 
                J | 
                K | 
               
				
					70018  | 
					60  | 
					0.06  | 
					法兰基座,U型臂  | 
					0.67  | 
					3.26  | 
					0.29  | 
					0.44  | 
					0.63  | 
					0.62  | 
					0.94  | 
					0.93  | 
					0.74  | 
					0.17  | 
					0.37  | 
				 
				
					70019  | 
					60  | 
					0.06  | 
					法兰基座,实心臂  | 
					0.67  | 
					3.40  | 
					0.35  | 
					0.44  | 
					0.63  | 
					0.62  | 
					0.94  | 
					0.93  | 
					0.71  | 
					0.17  | 
					-  | 
				               
				  | 
             
          
            |   | 
              | 
           
          | 
       
      
        
  | 
       
      
      
        
		  
            | 水平手柄型 | 
              | 
              | 
              
			
              
               | 
            规格 
              
                -  压紧端打开角度: 84º
 
				-  手柄打开角度: 70º
 
                -  压紧螺栓件号: 70064
 
                | 
              | 
                          
            | 
				            
             | 
             
          
            
| 件号 | 
                夹持力 
				lb(N) | 
                重量 
				lb(Kg)  | 
                描述 | 
                Inches | 
               
                | A | 
                B | 
                C | 
                D | 
                D1 |                 
                E | 
                F | 
                G | 
                H | 
                J | 
                K | 
               
				
					70020  | 
					200  | 
					0.34  | 
					法兰基座,U型臂  | 
					1.53  | 
					5.61  | 
					1.01  | 
					1.00  | 
					1.06  | 
					0.88  | 
					1.44  | 
					1.38  | 
					2.22  | 
					0.20  | 
					1.23  | 
				 
				
					70021  | 
					200  | 
					0.34  | 
					垂直基座,U型臂  | 
					1.76  | 
					5.63  | 
					1.23  | 
					1.00  | 
					1.06  | 
					0.16  | 
					1.44  | 
					-  | 
					2.22  | 
					0.20  | 
					1.23  | 
				 
				  | 
             
          
            |    | 
              | 
              | 
           
          
            |   | 
              | 
           
            | 
       
     
     |