| 带缓冲螺栓(包含两个螺母) | 
          |         
      
      
          | 
		
          
          	
              | 件号 | 
              In(mm) | 
             
            
              | D | 
              M | 
              L | 
              L1 | 
              Type | 
             
          
				
					70058  | 
					0.63  | 
					1/4-20  | 
					2.13  | 
					1.58  | 
					B  | 
				 
				
					70059  | 
					0.83  | 
					5/16-18  | 
					3.00  | 
					2.29  | 
					B  | 
				 
				
					70060  | 
					0.88  | 
					3/8-16  | 
					3.50  | 
					2.50  | 
					B  | 
				 
				
					70061  | 
					0.31(8)  | 
					M4X0.7  | 
					0.87(22)  | 
					0.78(20)  | 
					A  | 
				 
				
					70062  | 
					0.39(10)  | 
					M5X0.8  | 
					1.14(29)  | 
					0.98(29)  | 
					A  | 
				 
				
					70063  | 
					0.75(19)  | 
					M8X1.25  | 
					1.78(45.3)  | 
					1.28(32.6)  | 
					A  | 
				 
				
					70064  | 
					0.63(16)  | 
					M6X1.0  | 
					1.73(44)  | 
					1.18(30)  | 
					B  | 
				 
				
					70065  | 
					0.83(21)  | 
					M8X1.25  | 
					2.09(54)  | 
					1.38(35)  | 
					B  | 
				 
				
					70066  | 
					1.02(26)  | 
					M10X1.5  | 
					3.11(79)  | 
					2.17(55)  | 
					B  | 
				           
				  |         
      
      
        | 标准可调螺栓(包含两个螺母) | 
          | 
      
      
          | 
        
          
          	
              | 件号 | 
              In(mm) | 
             
            
              | D | 
              M | 
              L | 
              L1 | 
             
          
				
					70067*  | 
					0.25  | 
					#8-32  | 
					0.86  | 
					0.75  | 
				 
				
					70068  | 
					0.44  | 
					1/4-20  | 
					0.80  | 
					0.63  | 
				 
				
					70069  | 
					0.50  | 
					5/16-18  | 
					1.22  | 
					1.00  | 
				 
				
					70070  | 
					0.56  | 
					3/8-16  | 
					1.50  | 
					1.25  | 
				 
				
					70071  | 
					0.75  | 
					1/2-13  | 
					3.31  | 
					3.00  | 
				 
				
					70072  | 
					0.75  | 
					1/2-13  | 
					4.81  | 
					4.50  | 
				 
				
					70073*  | 
					4.77(7)  | 
					M4 x 0.7  | 
					0.86(21.8)  | 
					0.75(19)  | 
				 
				
					70074  | 
					0.39(10)  | 
					M6 x 1.0  | 
					0.87(22)  | 
					0.78(20)  | 
				 
				
					70075  | 
					0.51(13)  | 
					M8 x 1.25  | 
					1.14(29)  | 
					0.98(25)  | 
				 
				
					70076  | 
					0.67(17)  | 
					M10 x 1.5  | 
					1.69(43)  | 
					1.38(35)  | 
				          
 材料:尼龙 | 
				
      
      
        | 螺栓固定器 | 
          | 
      
      
          | 
        
          
          	
              | 件号 | 
              In(mm) | 
             
            
              | A | 
              B | 
              F1 | 
              d | 
             
          
				
					70086  | 
					1.20  | 
					0.64  | 
					0.25  | 
					0.32  | 
				 
				
					70087  | 
					37.3  | 
					0.74  | 
					0.33  | 
					0.41  | 
				 
				
					70089  | 
					1.70  | 
					1.19  | 
					0.38  | 
					0.67  | 
				           
				  |