|   | 
    
      
        
          
            | 垂直手柄型 | 
              | 
              | 
           
          
              
               | 
            规格 
              
                -  压紧端打开角度: 110º
 
                -  手柄打开角度: 61º
 
                -  压紧螺栓件号: 70062
 
                | 
              | 
           
          
              | 
             
          
            垂直基座 
70001 | 
                              
          
            
件号  | 
                夹持力 
				lb(N) | 
                重量 
				lb(Kg)  | 
                描述 | 
                In(mm) | 
                           
                | A | 
                B | 
                C | 
                D | 
                E | 
                F | 
                G | 
                H | 
                J | 
                K | 
               
			
				70000  | 
				100(440)  | 
				0.16(0.07)  | 
				法兰基座  | 
				3.03(77)  | 
				2.05(52)  | 
				0.62(15.8)  | 
				0.62(15.7)  | 
				0.94(24)  | 
				1.00(25.4)  | 
				1.32(33.5)  | 
				1.05(26.6)  | 
				0.18(4.5)  | 
				0.73(18.5)  | 
			 
			
				70001  | 
				100(440)  | 
				0.16(0.07)  | 
				垂直基座  | 
				3.29(83.5)  | 
				2.05(52)  | 
				0.88(22.4)  | 
				0.62(15.7)  | 
				0.15(3.8)  | 
				1.00(25.4)  | 
				-  | 
				1.05(26.6)  | 
				0.18(4.5)  | 
				0.73(18.5)  | 
			               
  | 
             
          
            |   | 
              | 
           
          | 
       
      
        
  | 
       
      
      
        
		  
            | 垂直手柄型 | 
              | 
              | 
                   
          
             
  | 
            规格
                
                -  压紧端打开角度: 96º
 
                -  手柄打开角度: 62º
 
                -  压紧螺栓件号: 70064
 
                | 
              |               
             
			
                 | 
             
          
              垂直基座                     实心臂 
			70004/70005                     70002 | 
             
          
           
          
            
件号  | 
                夹持力 
				lb(N) | 
                重量 
				lb(Kg)  | 
                描述 | 
                In(mm) | 
                           
                | A | 
                B | 
                C | 
                D | 
                E | 
                F | 
                G | 
                H | 
                J | 
                K | 
               
			
				70002  | 
				200(890)  | 
				0.35(0.16)  | 
				法兰基座,实心臂  | 
				4.36(110.7)  | 
				2.31(58.6)  | 
				0.93(23.7)  | 
				0.50(12.7)  | 
				1.06(27)  | 
				1.00(25.4)  | 
				1.57(39.9)  | 
				1.31(33.27)  | 
				0.22(5.6)  | 
				-  | 
			 
			
				70003  | 
				200(890)  | 
				0.35(0.16)  | 
				法兰基座,U型臂  | 
				4.36(110.7)  | 
				2.73(69.2)  | 
				0.92(23.5)  | 
				0.50(12.7)  | 
				1.06(27)  | 
				1.00(25.4)  | 
				1.57(39.9)  | 
				1.72(43.7)  | 
				0.22(5.6)  | 
				0.99(25.1)  | 
			 
			
				70004  | 
				200(890)  | 
				0.35(0.16)  | 
				垂直基座,U型臂  | 
				4.55(115.5)  | 
				2.73(69.2)  | 
				1.11(28.2)  | 
				0.50(12.7)  | 
				0.25(6.4)  | 
				1.00(25.4)  | 
				-  | 
				1.72(43.7)  | 
				0.22(5.6)  | 
				0.99(25.1)  | 
			 
			
				70005  | 
				200(890)  | 
				0.35(0.16)  | 
				垂直基座,实心臂  | 
				4.55(115.5)  | 
				2.31(58.6)  | 
				1.11(28.2)  | 
				0.50(12.7)  | 
				0.25(6.4)  | 
				1.00(25.4)  | 
				-  | 
				1.31(33.27)  | 
				0.22(5.6)  | 
				-  | 
			 
  | 
             
          
            |    | 
              | 
              | 
           
          
            |   | 
              | 
           
            | 
       
     
     |