|   | 
    
      
        
          
            | 拉扣型 | 
              | 
              | 
           
          
              
               | 
            规格 
               | 
              | 
           
          
            | 
				            
             | 
                             
          
            
件号  | 
                夹持力 
				lb | 
                重量 
				lb | 
                Inches | 
                           
                | A | 
                B | 
                D | 
                E | 
                F | 
                G | 
                J |                 
                K | 
                N | 
                O |                                                                              
               
				
					70041  | 
					375  | 
					0.68  | 
					1.91  | 
					8.23  | 
					0.87  | 
					1.25  | 
					1.37  | 
					1.75  | 
					0.28  | 
					0.56  | 
					0.12  | 
					1.51  | 
				               
				  | 
             
          
            |   | 
              | 
           
          | 
       
      
        
  | 
       
      
      
        
		  
            | 不锈钢拉扣型 | 
              | 
              | 
              
			
              
               | 
            规格 
              
                -  移动范围(in):
 70029-SS 1.81 
70030-SS 1.75 
70031-SS 2.50                
                 
               
			 | 
              | 
                          
            | 
				            
             | 
             
          
            
件号  | 
                夹持力 
				lb | 
                重量 
				lb | 
                Inches | 
                           
                | A | 
                B | 
                C | 
                D | 
                E | 
                F | 
                G | 
                H | 
                J | 
                J1 |                 
                K | 
                L | 
                N | 
                O | 
                Q min | 
                Q max |                                                                                
               
				
					70029-SS  | 
					360  | 
					0.15  | 
					1.10  | 
					3.84  | 
					0.39  | 
					0.63  | 
					0.75  | 
					1.02  | 
					1.10  | 
					0.79  | 
					0.17  | 
					0.17  | 
					0.75  | 
					0.52  | 
					0.13  | 
					0.47  | 
					1.81  | 
					2.25  | 
				 
				
					70030-SS  | 
					700  | 
					0.56  | 
					1.96  | 
					6.05  | 
					0.56  | 
					0.75  | 
					1.25  | 
					1.56  | 
					1.74  | 
					1.00  | 
					0.27  | 
					0.27  | 
					1.00  | 
					0.67  | 
					0.19  | 
					0.66  | 
					2.56  | 
					3.08  | 
				 
				
					70031-SS  | 
					2,000  | 
					1.43  | 
					2.73  | 
					8.08  | 
					0.75  | 
					1.63  | 
					1.50  | 
					2.38  | 
					2.12  | 
					1.50  | 
					0.33  | 
					0.33  | 
					1.75  | 
					1.19  | 
					0.31  | 
					0.94  | 
					3.88  | 
					4.50  | 
				               
				  | 
             
          
            |    | 
              | 
              | 
           
          
            |   | 
              | 
           
            | 
       
     
     |