|   | 
    
      
        
          
            | 卡扣型 | 
              | 
              | 
           
          
              
               | 
            规格 
              
                - 移动范围 (in):
 
70034 1.53 
70035 2.00 
70036 2.50 
                | 
              | 
           
          
            | 
				            
             | 
                             
          
            
件号  | 
                夹持力 
				lb | 
                重量 
				lb | 
                Inches | 
                           
                | A | 
                B | 
                C | 
                D | 
                E | 
                F | 
                G | 
                H | 
                J | 
                J1 |                 
                K | 
                L | 
                N | 
                O | 
                P | 
                Q min | 
                Q max |                                                                                
               
				
					70034  | 
					360  | 
					0.25  | 
					2.06  | 
					3.48  | 
					0.56  | 
					0.50  | 
					0.88  | 
					1.00  | 
					1.38  | 
					1.00  | 
					0.20  | 
					0.17  | 
					0.81  | 
					0.52  | 
					0.14  | 
					0.19  | 
					0.44  | 
					0.51  | 
					0.92  | 
				 
				
					70035  | 
					700  | 
					0.55  | 
					2.52  | 
					4.06  | 
					0.81  | 
					0.75  | 
					1.00  | 
					1.31  | 
					1.56  | 
					1.50  | 
					0.28  | 
					0.22  | 
					1.13  | 
					0.68  | 
					0.25  | 
					0.35  | 
					0.66  | 
					0.63  | 
					1.34  | 
				 
				
					70036  | 
					2,000  | 
					1.54  | 
					3.31  | 
					5.13  | 
					1.06  | 
					1.25  | 
					1.44  | 
					1.94  | 
					2.13  | 
					2.13  | 
					0.34  | 
					0.34  | 
					1.75  | 
					1.21  | 
					0.31  | 
					0.50  | 
					0.79  | 
					2.11  | 
					2.14  | 
				               
				  | 
             
          
            |   | 
              | 
           
          | 
       
      
        
  | 
       
      
      
        
		  
            | 拉勾型 | 
              | 
              | 
              
			
              
               | 
            规格 
              
                -  移动范围(in):
 70037 4.00 
70038 4.00 
70039 5.38 
70040 6.13
                
                 
               
			 | 
              | 
                          
            | 
				            
             | 
             
          
            
| 件号 | 
                夹持力 
				lb | 
                重量 
				lb | 
                Inches | 
               
                | A | 
                B | 
                C | 
                D | 
                E | 
                F | 
                G | 
                J |                
                K | 
                N | 
                Q min | 
                Q max |                                                                                
               
				
					70037  | 
					375  | 
					0.61  | 
					1.29  | 
					8.42  | 
					0.61  | 
					0.75  | 
					1.37  | 
					1.50  | 
					1.93  | 
					0.22  | 
					0.38  | 
					0.31  | 
					1.72  | 
					2.15  | 
				 
				
					70038  | 
					375  | 
					0.61  | 
					1.40  | 
					8.42  | 
					0.70  | 
					1.50  | 
					-  | 
					2.00  | 
					0.56  | 
					0.27  | 
					0.38  | 
					0.31  | 
					1.22  | 
					1.67  | 
				 
				
					70039  | 
					750  | 
					1.38  | 
					2.20  | 
					11.71  | 
					1.42  | 
					1.25  | 
					1.94  | 
					1.87  | 
					2.62  | 
					0.34  | 
					0.50  | 
					0.39  | 
					2.70  | 
					3.44  | 
				 
				
					70040  | 
					1000  | 
					2.49  | 
					2.65  | 
					13.21  | 
					1.81  | 
					1.13  | 
					2.37  | 
					2.13  | 
					3.38  | 
					0.41  | 
					0.62  | 
					0.47  | 
					2.75  | 
					3.60  | 
				 
				  | 
             
          
            |    | 
              | 
              | 
           
          
            |   | 
              | 
           
            | 
       
     
     |