|   | 
    
      
        
          
            | 卡扣型 | 
              | 
              | 
           
          
              
               | 
            规格 
              
                - 移动范围 (in):
 70029 1.81 
70030 1.75 
70031 2.50 
                | 
              | 
           
          
            | 
				            
             | 
                             
          
            
件号  | 
                夹持力 
				lb | 
                重量 
				lb | 
                Inches | 
                           
                | A | 
                B | 
                C | 
                D | 
                E | 
                F | 
                G | 
                H | 
                J | 
                J1 |                 
                K | 
                L | 
                N | 
                O | 
                Q min | 
                Q max |                                                                                
               
				
					70029  | 
					360  | 
					0.16  | 
					1.10  | 
					3.83  | 
					0.39  | 
					0.63  | 
					0.75  | 
					1.02  | 
					1.10  | 
					0.79  | 
					0.17  | 
					0.17  | 
					0.75  | 
					0.52  | 
					0.13  | 
					0.47  | 
					1.81  | 
					2.25  | 
				 
				
					70030  | 
					700  | 
					0.56  | 
					2.15  | 
					6.07  | 
					0.56  | 
					0.75  | 
					1.25  | 
					1.56  | 
					1.74  | 
					1.00  | 
					0.27  | 
					0.27  | 
					1.00  | 
					0.67  | 
					0.19  | 
					0.66  | 
					2.56  | 
					3.08  | 
				 
				
					70031  | 
					2000  | 
					1.43  | 
					2.75  | 
					7.41  | 
					0.75  | 
					1.63  | 
					1.50  | 
					2.38  | 
					2.12  | 
					1.50  | 
					0.33  | 
					0.33  | 
					1.75  | 
					1.19  | 
					0.31  | 
					0.94  | 
					3.88  | 
					4.50  | 
				               
				  | 
             
          
            |   | 
              | 
           
          | 
       
      
        
  | 
       
      
      
        
		  
            | 拉扣型 | 
              | 
              | 
              
			
              
               | 
            规格 
              
                -  移动范围(in):
 70032 3.50 70033 2.19 
               
			 | 
              | 
                          
            | 
				            
             | 
             
          
            
| 件号 | 
                夹持力 
				lb | 
                重量 
				lb | 
                Inches | 
               
                | A | 
                B | 
                C | 
                D | 
                E | 
                F | 
                G | 
                H | 
                J |                
                K | 
                L | 
                N | 
                O | 
                Q min | 
                Q max |                                                                                
               
				
					70032  | 
					4,000  | 
					2.78  | 
					4.03  | 
					11.27  | 
					1.38  | 
					2.24  | 
					2.25  | 
					3.44  | 
					3.19  | 
					2.28  | 
					0.41  | 
					2.25  | 
					3.13  | 
					0.39  | 
					1.13  | 
					6.22  | 
					7.21  | 
				 
				
					70033  | 
					7,500  | 
					3.26  | 
					3.73  | 
					10.17  | 
					1.38  | 
					2.25  | 
					2.25  | 
					3.43  | 
					3.19  | 
					2.28  | 
					0.41  | 
					2.25  | 
					3.13  | 
					0.47  | 
					1.13  | 
					6.13  | 
					7.25  | 
				 
				  | 
             
          
            |    | 
              | 
              | 
           
          
            |   | 
              | 
           
            | 
       
     
     |